| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ANDERLINI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BARGIOTTI MARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CASSOLI SIMONE | 2 | 12 | 10 | 0 | 32 |
| 51 | CAVALLARO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CORELLI ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | DE ROBERTIS ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GIORDANI ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | GIULIANI VINCENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GRANDE VINCENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | GREGHI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | LOVATO LUIGI | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 76 | MACCAFERRI GIAMPAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | MACCAGNANI CLAUDIO | 2 | 11 | 10 | 0 | 31 |
| 87 | MACCAGNANI PIERO | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | NOFERINI GIACOMO | 2 | 2 | 11 | 1 | 27 |
| 11 | PASCERINI DANIELE | 2 | 5 | 6 | 0 | 17 |
| 13 | PECCHIA MATTEO | 2 | 3 | 6 | 3 | 24 |
| 10 | POZZI MASSIMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SELVINI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | SIMONE DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TORMEN MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TOTTI JESON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| ANDERLINI SIMONE |
| CORELLI ALBERTO |
| GRANDE VINCENZO |
| MACCAGNANI PIERO |
| POZZI MASSIMO |
| SIMONE DAVIDE |
| TORMEN MASSIMO |