| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BERNARDI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BERSELLI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BIAGI ALESSIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | BOSI DARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CENTOMO DARIO | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| 20 | CIANCHI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FRANCESCHINI GIANLUCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | MASO ENRICO | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 18 | METTI ENRICO | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 8 | MINARELLI ANDREA | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 41 | MINUTELLI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | TOMASI ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VIRGILLITO FABIO | 2 | 6 | 7 | 0 | 20 |
| 30 | ZANIBONI ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| DAVALLI TOMMASO |
| MINUTELLI DAVIDE |
| MUSCò FEDERICO |