| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BIANCHINI RICCARDO | 3 | 13 | 12 | 0 | 37 |
| 1 | BOSI MARCO | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | CASADIO LORETI ANDREA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | CIUTTI FABRIZIO | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | COCCOLINI PAOLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DONINI MAURIZIO | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | GRANDI LUIGI | 3 | 1 | 5 | 7 | 32 |
| 20 | MASONI FRANCESCO | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | MICHELINI GINO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | MINGARELLI DAVIDE | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | RICCI LUCA | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 14 | RONCHI PIERLUCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | STEFANI ANDREA | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | STEFANINI ALFREDO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Nome |
|---|
| GAMBINI STEFANO |