| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BARBONI DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BINASSI LUCA | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | CANDI EMANUEL | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 11 | CANTELLI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | COLLINA LEONARDO | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | CUPPINI CRISTIANO | 2 | 5 | 6 | 1 | 20 |
| 18 | D'ANTONIO EMANUELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FUGHELLI DAVIDE | 2 | 2 | 10 | 1 | 25 |
| 23 | GRANDI FABRIZIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ORLANDINI ROBERTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | PAZZAGLIA EMANUELE | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 15 | PIAZZI CHRISTIAN | 1 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| - | PIETRAGALLA MASSIMILIANO SAVINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | SPIGA STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ZAZZARONI VALERIO | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 |
| Nome |
|---|
| BONAGA MARCO |
| CANTELLI FRANCESCO |
| GRILLINI PAOLO |