| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ANDERLINI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BARGIOTTI MARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CASSOLI SIMONE | 1 | 6 | 9 | 0 | 24 |
| 6 | CORELLI ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | DE ROBERTIS ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | GIORDANI ALBERTO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 65 | GIULIANI VINCENZO | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | GRANDE VINCENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | LOVATO LUIGI | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 76 | MACCAFERRI GIAMPAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | MACCAGNANI PIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NOFERINI GIACOMO | 1 | 5 | 6 | 2 | 23 |
| 11 | PASCERINI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | POZZI MASSIMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SELVINI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | SIMONE DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TORMEN MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TOTTI JESON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| ANDERLINI SIMONE |
| MACCAGNANI PIERO |
| POZZI MASSIMO |
| SIMONE DAVIDE |
| TORMEN MASSIMO |