| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ANDERLINI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BARGIOTTI MARIO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | BURIANI PIERO | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | CORELLI ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GIORDANI ALBERTO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 65 | GIULIANI VINCENZO | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 76 | MACCAFERRI GIAMPAOLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 81 | MACCAGNANI PIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MARCHESINI LUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PASCERINI DANIELE | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 10 | POZZI MASSIMO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 71 | SIMONE DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TORMEN MASSIMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| ANDERLINI SIMONE |
| MACCAGNANI PIERO |
| POZZI MASSIMO |
| SIMONE DAVIDE |
| TORMEN MASSIMO |