Comitato Territoriale Bologna

Bologna - Via Pietro Gubellini, 12 (PALESTRA "PERTINI")
#005611
domenica, 25 ottobre 2026, 19:50
Acrossbasket-BO
61
49
Cisanova Basket Decima

Acrossbasket-BO
61
49

Cisanova Basket Decima
#005611
domenica, 25 ottobre 2026, 19:50
Parziali
1° 2° 3° 4°
Acrossbasket-BO 14 25 48 61
Cisanova Basket Decima 7 21 38 49

Acrossbasket-BO Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
11 GRAZI MATTEO 1 3 2 13
67 BRESSAN MARCO C 3 2 2 13
3 BONZI PAOLO 2 3 1 11
2 BOMBARDA LUCA 0 2 1 7
7 PEDERZOLI MATTEO 0 1 1 5
34 RIGHI FRANCESCO 1 1 0 3
6 FERRARESI MATTEO 0 1 0 2
14 NASSETTI TOMMASO MARCUS 0 1 0 2
22 VENTURI MASSIMO 2 0 0 2
33 MELOSSI LUCA V 0 1 0 2
10 BACCHI REGGIANI GIACOMO 1 0 0 1
4 MORINI LUCA 0 0 0 0
FRANCESCHINI GERARDO
A
Luca Morini
B

Cisanova Basket Decima Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
5 FACCHINI CHRISTIAN C 4 2 3 17
0 D'ALTERIO MARCO 0 2 1 7
3 ARAGONA COSIMO 3 2 0 7
38 BORGHESANI FEDERICO 2 2 0 6
15 MELETTI MARCO V 1 2 0 5
9 GRAZIOLI TOMMASO 0 2 0 4
22 FRABETTI NICCOLò 0 0 1 3
1 CAMPANINI MATTIA 0 0 0 0
6 RIVAROLI PAOLO 0 0 0 0
8 RIVAROLI NICOLA 0 0 0 0
11 BONZAGNI SAMUELE 0 0 0 0
27 ZANANGELI FEDERICO 0 0 0 0
FARIOLI MASSIMO
A