Comitato Territoriale Bologna

Bologna - Via degli Orti, 60 (PALESTRA "V. MORATELLO")
#005614
lunedì, 19 ottobre 2026, 21:50
POL. SAN MAMOLO
45
54
HQ - CVD BASKET

POL. SAN MAMOLO
45
54

HQ - CVD BASKET
#005614
lunedì, 19 ottobre 2026, 21:50
Parziali
1° 2° 3° 4°
POL. SAN MAMOLO 11 20 32 45
HQ - CVD BASKET 12 27 42 54

POL. SAN MAMOLO Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
29 CARLINI LUCA 0 5 1 13
72 MONTRONI LUCA 6 0 1 9
6 NANNI VICENZI FEDERICO 2 3 0 8
2 GALLONI NICCOLO' 1 2 0 5
4 TAROZZI ANDREA C 2 0 1 5
16 SIMONE MATTIA 0 0 1 3
55 MILAZZO FRANCESCO MARIA V 0 1 0 2
3 ARCA NICOLA 0 0 0 0
21 CAVALCANTE LUIGI 0 0 0 0
44 ROCCA DAVIDE 0 0 0 0
RUBBI ADRIANO
A
Andrea Tarozzi
B

HQ - CVD BASKET Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
52 MINARELLI ENRICO 1 6 1 16
5 PEDEVANI IGOR 3 2 1 10
37 RIPOLI CRISTIAN 1 3 0 7
99 APAGA JOHN MICHAEL 2 2 0 6
7 BINAZZI GREGORY C 0 2 0 4
20 MARI ANDREA V 1 0 1 4
21 ROSETE EDRIC JERVY 0 0 1 3
17 NANNI ELIA 0 1 0 2
24 FIDANZA FRANCESCO 2 0 0 2
6 NOTARO ALFREDO 0 0 0 0
66 VENTURINI VALERIO 0 0 0 0
MAZZI FABIO
D
SIGNORETTO ALBERTO
D