Comitato Territoriale Bologna

Bologna - Via dell'Arcoveggio, 37 (PALESTRA D.ALUTTO)
#008227
mercoledì, 28 ottobre 2026, 21:45
C.M.A. Arcoveggio
45
67
Pall. Team MEDOLLA

C.M.A. Arcoveggio
45
67

Pall. Team MEDOLLA
#008227
mercoledì, 28 ottobre 2026, 21:45
Parziali
1° 2° 3° 4°
C.M.A. Arcoveggio 13 22 34 45
Pall. Team MEDOLLA 13 32 46 67

C.M.A. Arcoveggio Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
17 NOTARO GIORGIO 2 4 1 13
6 GRILLO MATTEO 3 4 0 11
32 CASALBONI GIULIO 0 4 0 8
40 ZALEWSKI TYMON 2 1 1 7
20 BOLOGNESI LUIGI C 0 0 1 3
64 PETRAZZUOLO KEVIN ANDRES 0 1 0 2
24 TOMESANI LORENZO 1 0 0 1
1 BULGACOV CORADO 0 0 0 0
18 LEKA LEONARDO V 0 0 0 0
19 CENZATO MATTEO 0 0 0 0
80 PROLOGO ALFREDO 0 0 0 0
CARBONI EDOARDO
A
SMERALDI ALESSIO
V
Edoardo Carboni
B

Pall. Team MEDOLLA Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
0 GRASSI DANIEL 8 8 1 27
14 PETREA ION C 1 10 0 21
18 SABATTINI LORENZO 0 2 0 4
11 GANZERLI GABRIELE 0 0 1 3
24 SCURTU DANIEL 0 0 1 3
28 GRASSO NICOLO' 0 0 1 3
9 GENNARI ANDREA V 2 0 0 2
12 CUOZZO ALESSANDRO 0 1 0 2
21 AVOLIO FRANCESCO 0 1 0 2
10 GILIBERTI STEFANO 0 0 0 0
19 GELATI MATTIA NICCOLO' 0 0 0 0
DE ZAIACOMO DAMIANO
A