| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BERSELLI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CARETTO SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CENTOMO DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CERVETTI GIANMARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CIANCHI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DAVALLI TOMMASO | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| 31 | FRANCESCHINI GIANLUCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | GERARDI ANDREA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | LENZI ALESSANDRO | 2 | 5 | 6 | 1 | 20 |
| 9 | MASCAGNI MICHAEL | 2 | 9 | 6 | 4 | 33 |
| 4 | MASO ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | METTI ENRICO | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | MINARELLI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | MINUTELLI DAVIDE | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 10 | MUSCò FEDERICO | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | PASCUCCI MICHELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PATELLI FILIPPO | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 11 | TOTTI LEONARDO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | VIRGILLITO FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ZANIBONI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BIAGI ALESSIO |
| CIANCHI FRANCESCO |
| METTI ENRICO |
| MINARELLI ANDREA |
| ZANIBONI ANDREA |