| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BORTONE FRANCESCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 57 | CAPPONCELLI ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CENCIARELLI DANIELE | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | CIACCO SEBASTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CORETTI IVANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | COZZOLINO MICHELE | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 13 | CRIMI FRANCESCO ANTONINO | 3 | 8 | 11 | 0 | 30 |
| 30 | DE MARTINO GIOVANNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | DELICATO GIANLUIGI | 3 | 2 | 13 | 8 | 52 |
| 12 | FRANCESCHETTI MARCO | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| 4 | GALLERANI ALEX | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | GWETH PRINCE RUBEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MAGGIO FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAZZU' SANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | NEROZZI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ONATE MATTHEW LAWRENCE | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 0 | PERRUCCI TOMMASO MARIA | 3 | 3 | 6 | 2 | 21 |
| 5 | SALMI FEDERICO | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Nome |
|---|
| CAPPONCELLI ARMANDO |
| CORETTI IVANO |
| COZZOLINO MICHELE |