Comitato Territoriale Bologna

SENIOR
Cisanova Basket Decima

Cisanova Basket Decima

H012629 - CISANOVA BASKET ASD

Giocatori (25)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
3 ARAGONA COSIMO 2 7 6 0 19
83 BARALDI LEONARDO 1 0 1 0 2
19 BERGAMINI ALESSANDRO 0 0 0 0 0
11 BONZAGNI SAMUELE 2 0 3 0 6
- BORGHESANI FEDERICO 1 2 2 0 6
1 CAMPANINI MATTIA 1 0 0 0 0
- CANTELLI MATTEO 1 0 1 0 2
- CRISTONI MANUEL 0 0 0 0 0
0 D'ALTERIO MARCO 2 2 7 1 19
- D'ANNUNZIO FILIPPO 1 1 0 0 1
5 FACCHINI CHRISTIAN 1 4 2 3 17
- FORNI SAMUELE 0 0 0 0 0
34 FOSCHI MATTEO 0 0 0 0 0
22 FRABETTI NICCOLò 2 0 0 1 3
9 GRAZIOLI TOMMASO 2 1 3 0 7
71 LANZARINI LORENZO 0 0 0 0 0
8 MANZI MICHELE 0 0 0 0 0
15 MELETTI MARCO 2 1 3 0 7
- NOVI MICHAEL 0 0 0 0 0
38 PAPA STEFANO 1 1 3 0 7
- RIVAROLI NICOLA 1 0 0 0 0
6 RIVAROLI PAOLO 2 0 7 0 14
10 SANDONI DANIELE 0 0 0 0 0
14 VALENTE GABRIELE 1 1 1 0 3
27 ZANANGELI FEDERICO 1 0 0 0 0

Dirigenti (8)

Nome
BONZAGNI SAMUELE
CAMPANINI MATTIA
FACCHINI CHRISTIAN
FARIOLI MASSIMO
GRAZIOLI TOMMASO
MANZI MICHELE
MELETTI MARCO
ZANANGELI FEDERICO