Comitato Territoriale Bologna

SENIOR
POL. SAN MAMOLO

POL. SAN MAMOLO

H012329 - POLISPORTIVA SAN MAMOLO 2000 ASD

Giocatori (20)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- ARCA NICOLA 2 0 0 0 0
- CAIRO GIAN LUCA 1 0 3 0 6
- CARLINI LUCA 2 2 11 1 27
- CAVALCANTE LUIGI 2 0 0 0 0
- DAMASCHI MATTEO 1 8 7 0 22
- FRANCESCHINI NICOLO 1 0 4 0 8
- GALLONI NICCOLO' 1 1 2 0 5
- GRASSI LUCA 1 0 0 0 0
- LUPPI FRANCESCO 0 0 0 0 0
- MILAZZO FRANCESCO MARIA 2 2 3 0 8
- MONGIORGI MASSIMILIANO 0 0 0 0 0
- MONTRONI LUCA 2 8 2 1 15
- NANNI VICENZI FEDERICO 1 2 3 0 8
- NERI STEFANO 0 0 0 0 0
- ROCCA DAVIDE 2 0 0 0 0
- ROVINETTI LUCA 1 0 1 0 2
- SIMONE MATTIA 1 0 0 1 3
- TAROZZI ANDREA 2 2 0 1 5
- TOMASINI MATTIA 0 0 0 0 0
- VECCHI ANDREA GIACOMO 0 0 0 0 0

Dirigenti (6)

Nome
MAZZANTI RICCARDO
MONGIORGI MASSIMILIANO
ROCCA DAVIDE
RUBBI ADRIANO
TAROZZI ANDREA
TESSARI FABIO