Comitato Territoriale Bologna

SENIOR
HSL Basket Antirazzista

HSL Basket Antirazzista

H011948 - APD APS HIC SUNT LEONES

Giocatori (22)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- ARMANI ANDREA 1 0 3 0 6
- BARTOLINI LUCA MARIA 2 0 2 0 4
- BENVENUTI SERENA 2 0 1 0 2
- BONFIGLIOLI BENEDETTA 0 0 0 0 0
- CARRELLO EMILIANO 0 0 0 0 0
- COLOMBO TOMMASO 1 1 0 0 1
- CORONA FRANCESCO 0 0 0 0 0
- D'ERCOLI FRANCESCO 1 0 2 0 4
- FERNANDEZ DOMINGUEZ PABLO 1 1 2 0 5
- GENOVESE GIOVANNI 2 0 1 0 2
- GIROTTI ANNA 0 0 0 0 0
- MALIN MATTIA 2 4 4 1 15
- MARCHIONNI LORENZO 1 0 2 0 4
- MARINI GIOVANNI 1 0 0 0 0
- PELLEGRINO ALESSANDRO 1 0 2 0 4
- PELLETTIERI CARLO 1 0 0 0 0
- PERETTI MARCO 2 2 5 1 15
- PULINO VINCENZO 2 0 7 1 17
- RIGHI GIULIA 2 1 0 0 1
- SANTI GIACOMO 1 0 1 0 2
- SCHETTINO ROBERTO 1 0 0 0 0
- TINTI RUBEN 0 0 0 0 0

Dirigenti (21)

Nome
ARMANI ANDREA
BARTOLINI LUCA MARIA
BENVENUTI SERENA
BONFIGLIOLI BENEDETTA
CAPELLI MARCO
CARRELLO EMILIANO
COLOMBO TOMMASO
CORONA FRANCESCO
D'ERCOLI FRANCESCO
FERNANDEZ DOMINGUEZ PABLO
GENOVESE GIOVANNI
GIROTTI ANNA
MALIN MATTIA
MARINI GIOVANNI
PELLETTIERI CARLO
PERETTI MARCO
PULINO VINCENZO
RIGHI GIULIA
SANTI GIACOMO
SCHETTINO ROBERTO
TINTI RUBEN