| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AMORI LUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ARGILLI WALTER | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| - | BASSANELLI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BIANCHI GIACOMO | 2 | 5 | 8 | 0 | 21 |
| - | CARBONI ALBERTO | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| - | CASTANO FRANCESCO | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| - | CASTELLI ANDREA | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| - | COLENDI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DISTEFANO FILIPPO | 2 | 9 | 11 | 4 | 43 |
| - | GALEOTTI SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | GALLI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GILLI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GIOVANNETTI GIULIO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | MARINELLI MANUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | MARTINO MARCO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | MITRI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PRESICCIO NICOLO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | RUOTOLO LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | VIGNOLI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| TESINI MATTEO |