| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AGNELLI FRANCESCO | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| - | BRESSAN TOMMASO | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| - | CERVELLATI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| - | DI MARTINO ANDREA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | DONATO GIACOMO | 2 | 1 | 7 | 1 | 18 |
| - | GRASSI TEO | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| - | IACOBINO LORENZO | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| - | MONTI RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NICOLETTI MATTEO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| - | PEDRETTI ANTONINI RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | REMARTINI STEFANO | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| - | SEREN FILIPPO | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| - | SITA ALESSIO | 2 | 1 | 6 | 4 | 25 |
| - | ZANETTI ANGELO | 2 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| Nome |
|---|
| PEDRETTI ANTONINI RICCARDO |