| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARFILLI PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BASSINI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BORELLI MARCO | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| 2 | BOSCHINI LORENZO | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| - | BUCCARELLA ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CAPELLI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CILFONE ALBERTO | 2 | 16 | 3 | 1 | 25 |
| 10 | COLLIVA GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DELLAVEDOVA LUCA | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | GASPERINI LEONARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | GUIZZARDI ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LAMBERTINI FABIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LAMBERTINI RICCARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | MIGLIORI LUCA | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | MIGLIORI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PALMIERI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PILLATI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TIOLI NICOLO' | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | VENTURI DANIELE | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 16 | VIOLI NICOLO' | 2 | 6 | 8 | 0 | 22 |
| Nome |
|---|
| ARFILLI PIETRO |
| BASSINI SIMONE |
| BUCCARELLA ALESSIO |
| CAPELLI MATTEO |
| COLLIVA GIORGIO |
| MIGLIORI SIMONE |
| PILLATI LORENZO |