Comitato Territoriale Bologna

SENIOR
G.B. IN.SPORT

G.B. IN.SPORT

H012488 - ASD G.B.INSPORT

Giocatori (17)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
2 ALZANI NICOLO' 2 2 1 1 7
0 ARTILLAGA HARVEY 1 1 2 1 8
- BENGCO STEFANO 1 0 0 0 0
- BENINI GIANLUCA 2 1 7 5 30
- BIGNAMI DAVIDE 2 0 0 0 0
- CASTRIGNANO' FRANCESCO 0 0 0 0 0
- CATALANI LEONARDO 2 2 2 0 6
- COVINO EDO 1 2 1 0 4
- DE MATTEIS GIOVANNI 1 4 1 0 6
- DIMAANO NIO KLYDE 1 2 4 0 10
- GERMINARIO JACOPO 1 1 3 0 7
- GUALANDI ALESSANDRO 1 0 6 0 12
- HALL ELJAY BENMUR 2 2 1 0 4
- MONTERASTELLI MATTEO 2 2 3 2 14
- MORANDO SAMUELE 2 0 0 3 9
- PICCINELLI GIULIO 0 0 0 0 0
- SALZA ANDREA 2 2 10 2 28

Dirigenti (2)

Nome
SCARABELLI MASSIMO
TAMBURINI MASSIMO