| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ADJEH EKLU YANNICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AVOLIO FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | BALBONI MARTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CHIERCHIELLO BIAGIO | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| - | CIOLI PUVIANI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CUOZZO ALESSANDRO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | DELL'ACQUA THOMAS | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| - | DIAZ CONTRERAS SAMMY DAVID JUSTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | GANZERLI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GANZERLI GABRIELE | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| - | GELATI MATTIA NICCOLO' | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | GENNARI ANDREA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| - | GILIBERTI STEFANO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | GRANDE MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GRASSI DANIEL | 1 | 8 | 8 | 1 | 27 |
| - | GRASSO NICOLO' | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| - | MIRON DORIN | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| - | PETREA ION | 2 | 1 | 13 | 0 | 27 |
| - | PUGGIONI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SABATTINI LORENZO | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| - | SCURTU DANIEL | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| - | ZIOSI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BULDRINI PAOLA |
| DE ZAIACOMO DAMIANO |
| GANZERLI ALBERTO |
| MESCHIERI MARA |
| ROSI ELISABETH |