Comitato Territoriale Bologna

Calderara di Reno - VIA GARIBALDI, 8 (PALATENDA)
#006596
mercoledì, 28 ottobre 2026, 21:45
CALDERARA BANCON'S
48
66
HQ - CVD BASKET

CALDERARA BANCON'S
48
66

HQ - CVD BASKET
#006596
mercoledì, 28 ottobre 2026, 21:45
Parziali
1° 2° 3° 4°
CALDERARA BANCON'S 15 31 38 48
HQ - CVD BASKET 14 34 55 66

CALDERARA BANCON'S Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
5 CEVENINI STEFANO 1 3 1 10
9 GUIDI ANDREA 2 0 2 8
82 PIRAZZINI ROBERTO 6 1 0 8
6 MARCHESINI LUIGI 1 2 0 5
17 VINCENZI MASSIMILIANO 3 1 0 5
12 TATTINI ALESSANDRO C 0 0 1 3
26 MONTANARI ANDREA 3 0 0 3
1 IDA FRANCESCO 2 0 0 2
3 CACCIARI DAVIDE V 0 1 0 2
67 BONUCCELLI FLAVIO 0 1 0 2
11 PELLEGRINI GIULIANO 0 0 0 0
TATTINI ALESSANDRO
A
Roberto Pirazzini
B

HQ - CVD BASKET Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
8 VERATTI ALEX 0 4 1 11
5 PEDEVANI IGOR 0 3 1 9
31 MARCAZZAN LUCA 0 4 0 8
37 RIPOLI CRISTIAN 0 4 0 8
55 STEFANO RENATO 0 4 0 8
20 MARI ANDREA C 1 1 1 6
13 RANZI ANDREA 0 2 0 4
25 ZONARELLI FEDERICO V 0 2 0 4
3 APAGA JOHN MICHAEL 1 1 0 3
6 NOTARO ALFREDO 0 1 0 2
11 GIANGOLINI MATTEO 0 1 0 2
66 VENTURINI VALERIO 1 0 0 1
MAZZI FABIO
D
SIGNORETTO ALBERTO
D