| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ARMANI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BARTOLINI LUCA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BENVENUTI SERENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | BONFIGLIOLI BENEDETTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CARRELLO EMILIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | COLOMBO TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CORONA FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | D'ERCOLI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ESSAID ELYASS | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| - | FERNANDEZ DOMINGUEZ PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GENOVESE GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GIROTTI ANNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MALIN MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MARCHIONNI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MARINI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MATRANGA FEDERICO | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| - | PELLEGRINO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PELLETTIERI CARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PERETTI MARCO | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| - | PRIANTE TOMMASO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | PULINO VINCENZO | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| - | RIGHI GIULIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| - | SANTI GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SCHETTINO ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TINTI RUBEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| ARMANI ANDREA |
| BARTOLINI LUCA MARIA |
| BENVENUTI SERENA |
| BONFIGLIOLI BENEDETTA |
| CAPELLI MARCO |
| CARRELLO EMILIANO |
| COLOMBO TOMMASO |
| CORONA FRANCESCO |
| D'ERCOLI FRANCESCO |
| FERNANDEZ DOMINGUEZ PABLO |
| GENOVESE GIOVANNI |
| GIROTTI ANNA |
| MALIN MATTIA |
| MARCHIONNI LORENZO |
| MARINI GIOVANNI |
| PELLEGRINO ALESSANDRO |
| PELLETTIERI CARLO |
| PERETTI MARCO |
| PULINO VINCENZO |
| RIGHI GIULIA |
| SANTI GIACOMO |
| SCHETTINO ROBERTO |
| TINTI RUBEN |