Comitato Territoriale Bologna

UISPCUP "LINO IACHETTA"
CALDERARA BANCON'S

CALDERARA BANCON'S

H012628 - ASD UP CALDERARA PALLACANESTRO

Giocatori (18)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
67 BONUCCELLI FLAVIO 1 0 1 0 2
3 CACCIARI DAVIDE 1 0 1 0 2
5 CEVENINI STEFANO 1 1 3 1 10
25 COLLARI GIAN LUCA 0 0 0 0 0
15 FRABETTI FABIO 0 0 0 0 0
8 GNUDI LORENZO 0 0 0 0 0
30 GRUTTI FABIO GIUSEPPE 0 0 0 0 0
9 GUIDI ANDREA 1 2 0 2 8
1 IDA FRANCESCO 1 2 0 0 2
6 MARCHESINI LUIGI 1 1 2 0 5
26 MONTANARI ANDREA 1 3 0 0 3
10 MURANO MORENO 0 0 0 0 0
11 PELLEGRINI GIULIANO 1 0 0 0 0
82 PIRAZZINI ROBERTO 1 6 1 0 8
31 ROMAGNOLI ALBERTO 0 0 0 0 0
34 SIOUTIS DIMITRIOS 0 0 0 0 0
12 TATTINI ALESSANDRO 1 0 0 1 3
75 VINCENZI MASSIMILIANO 1 3 1 0 5

Dirigenti (1)

Nome
TATTINI ALESSANDRO