| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ALBERTINI LEONARDO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | AMIANTI FEDERICO | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| - | ANGUSTI RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BARBIERI BRIAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | BERSANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BOCCACCINI GIACOMO | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| - | CAZZOLI IVAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| - | FILIPPETTI MARCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| - | GAMBUZZI ALESSANDRO | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| - | GAVIOLI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GOBBO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GRAMAJO MATIAS | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| - | GUIDETTI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LEONE MATTIA GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LOGUERCIO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MALAGUTI MATTIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | MONESI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NASCIMBENI LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PAVANI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PEDRETTI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PRETI LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SIMONI PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TERZI SAMUELE | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| - | TOLVE ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | VALENTI PETTINO ANTONINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ZOCCOLI ALBERTO | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Nome |
|---|
| ANTONIOLI ROBERTO |
| CAVICCHI LUCA |