Comitato Territoriale Bologna

UISPCUP "LINO IACHETTA"
ASD Gbinsport

ASD Gbinsport

H012488 - ASD G.B.INSPORT

Giocatori (18)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- ALZANI NICOLO' 1 0 1 0 2
- BENGCO STEFANO 0 0 0 0 0
- BENINI GIANLUCA 1 2 3 0 8
- BIGNAMI DAVIDE 0 0 0 0 0
- BORTOLOTTI ANDREA 0 0 0 0 0
- CASTRIGNANO' FRANCESCO 0 0 0 0 0
- CATALANI LEONARDO 1 1 0 0 1
- COVINO EDO 1 0 1 0 2
- DE MATTEIS GIOVANNI 1 0 1 0 2
- DIMAANO NIO KLYDE 1 1 3 0 7
- GERMINARIO JACOPO 0 0 0 0 0
- GUALANDI ALESSANDRO 1 0 1 0 2
- HALL ELJAY BENMUR 0 0 0 0 0
- MONTERASTELLI MATTEO 1 0 3 0 6
- MORANDO SAMUELE 1 0 0 0 0
- PICCINELLI GIULIO 1 4 6 1 19
- SALZA ANDREA 1 0 3 0 6
- TAMBURINI MASSIMO 0 0 0 0 0

Dirigenti (2)

Nome
SCARABELLI MASSIMO
TAMBURINI MASSIMO