| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BERSELLI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BIAGI ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CENTOMO DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CERVETTI GIANMARCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| - | CIANCHI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DAVALLI TOMMASO | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| - | FRANCESCHINI GIANLUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GERARDI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LENZI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MASCAGNI MICHAEL | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 |
| - | MASO ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | METTI ENRICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MINARELLI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MINUTELLI DAVIDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | MUSCò FEDERICO | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 |
| - | PASCUCCI MICHELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PATELLI FILIPPO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| - | TOMASI ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TOTTI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | VIRGILLITO FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ZANIBONI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BERSELLI ALESSANDRO |
| CARETTO SIMONE |