| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BUONFIGLIOLI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CASADEI DANIEL | 1 | 1 | 7 | 0 | 15 |
| 5 | CIAVARELLA GIULIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | DONDI FILIPPO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | EMMI LORENZO | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 90 | GAMBERINI LORENZO | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 21 | PIZZININI DAVIDE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 65 | RAFFINI EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROMANELLI ELIO | 1 | 5 | 4 | 1 | 16 |
| 7 | SAPORI SIMONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | STEFANINI ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | TAMMARO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZANAROLI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ZINI LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| GIORDANI SERGIO |