| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BAVIERI MICHELE | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| - | BOLOGNESI FEDERICO | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| - | FORLINI ALBERTO | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| - | LENZI FEDERICO | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| - | MARCHI NICOLO' | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| - | MENEGATTI GIACOMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | NADALINI MIRCO | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| - | RIMONDINI DIEGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | TADDIA ALESSANDRO | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| - | TINELLI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BIONDI FILIPPO |
| TORELLI MARCO |