| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOSCHINI LORENZO | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | CAPELLI MATTEO | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 18 | CILFONE ALBERTO | 1 | 12 | 3 | 0 | 18 |
| 10 | COLLIVA GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DELLAVEDOVA LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GASPERINI LEONARDO | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 20 | LAMBERTINI FABIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LAMBERTINI RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | TIOLI NICOLO' | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | VENTURI DANIELE | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 |
| Nome |
|---|
| BUCCARELLA ALESSIO |