| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | AGNELLI FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | BRESSAN TOMMASO | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | CERVELLATI GABRIELE | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | DI MARTINO ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DONATO GIACOMO | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 22 | GRASSI TEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| - | IACOBINO LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | MONTI RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NICOLETTI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| - | PEDRETTI ANTONINI RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | REMARTINI STEFANO | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | SEREN FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SITA ALESSIO | 1 | 3 | 6 | 2 | 21 |
| 7 | ZANETTI ANGELO | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| Nome |
|---|
| PEDRETTI ANTONINI RICCARDO |