| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AGOSTINELLI MARCO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | CASANOVA ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CERCHIERINI FRANCESCO | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| - | CORREGGIARI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FERRAZZANO LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FILIPPINI GIOELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FILIPPINI MATTIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | FRANCO TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GUARISCO GIANNICOLO' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LONOCE GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MIRANDA LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MUNAFO' MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PALMA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PON NATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SAPONIERI CLAUDIO MICHELE | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| - | SCALISE DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SOFFRITTI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TESTI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TOSI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | URSU LORENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | VENTURI NICOLA | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Nome |
|---|
| ARBITANI PAOLO |
| GUIDETTI LUCA |