| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BALLO BUISON SAMUELE | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| - | BARTOCCIO SIMONE | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 |
| - | BIANCONI FEDERICO | 2 | 0 | 7 | 1 | 17 |
| - | BONETTI PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BORGHI MATTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CASSARA' ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| - | DECERF EUGENIO PIERRE GHISLAIN | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| - | ESPOSITO RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FERRI NICOLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | GAGLIARDI RICCARDO | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| - | GUIDUCCI LUCA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | HE TIAOHAO LOUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | HU YU YE LORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | IKIM CRISTIAN | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| - | NATALI VALENTINO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | PINI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ROSSI FILIPPO | 2 | 0 | 12 | 1 | 27 |
| - | SERRA GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| DEGLI ESPOSTI DAVIDE |
| MATTEUCCI ALBERTO |