| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CARTAGINESE ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CHIARI MARTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CRISTIANI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DE MECO RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DONINI DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ELMI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FINESSI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FOTI ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GROSU MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LIUZZI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MANTOVAN RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MOTARSCHI MATEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | OLIVIERI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ONOFRI EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PAGANI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PICCININI NICOLO' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | QUARANTOTTO FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RIOSO RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SCHIAVINA EMANUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ZAMPIGA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BINELLI AUGUSTO |
| CHIEREGATTI FABIO |
| MARIANO ALICE |