Il Campionato Uisp Veneto Pallacanestro 2026/2027 vedrà la partecipazione di 44 squadre provenienti da quattro province della Regione , per un torneo che anno dopo anno continua la sua espansione numerica ed aumenta il suo bacino di interesse. Rispetto all'anno trascorso si registrano le uscite di Noventa Padovana , PlayBasket e Black Templars e le nuove entrare di Wolves Creazzo , Pall. Asiago , Horus Padova , SBP Cavarzere e Beavers Monselice per un totale di 20 squadre padovane , 18 vicentine , 3 veneziane e 3 rodigine.
La prima fase della stagione vede le squadre suddivise in 6 gironi , 4 da sette squadre e 2 da otto e consterà di un girone all'italiana A/R che si protrarrà fino alla fine del mese di gennaio 2027 : le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento passeranno alla seconda fase OPEN , le altre alla seconda fase COPPA.
| Classifica | PT | G | V | P | PF | PS | DR | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBA WAILERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LIONS CARMIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | REBELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PALL. ARZIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WOLVES CREAZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BASKET S. GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BASKET GAMBELLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classifica | PT | G | V | P | PF | PS | DR | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET VILLAVERLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | QUINTO MIGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FULGOR THIENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPORT LAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SBECO DUEVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PALL. ASIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OLD STAR CREAZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classifica | PT | G | V | P | PF | PS | DR | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVASPLENDOR MARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BASKET GALLIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DRUNKEN DUCK BALONCESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BASKET SOVIZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WILDCATS SCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GOLDEN ANGELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CENTRO GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classifica | PT | G | V | P | PF | PS | DR | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIGI TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CUS PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BASKET MALCONTENTA - MIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SBP CAVARZERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PALL. ALBA 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EUGANEA BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PALL. REDENTORE ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classifica | PT | G | V | P | PF | PS | DR | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTUDO DAEMONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HEDGEHOGS PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PALL. BASEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BASKET CONSELVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ARZERGRANDE BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NUOVO BASKET ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAI STUFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BEAVERS MONSELICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classifica | PT | G | V | P | PF | PS | DR | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCS UNIPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SKIP TO MY LOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BASKET CANDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BOARS BAONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAN PRECARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BASKET RIVIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PRO PACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HORUS PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanzioni |
|---|
Dal 12 ottobre inizierà dunque la caccia al titolo OPEN e COPPA 2027 : il primo sarà difeso dai Campioni in carica dei Rebels, vittoriosi con pieno merito nella finalissima del 6 giugno scorso contro i Golden Angels mentre per il secondo ci sarà sicuramente un nuovo Campione vista l'uscita dei ragazzi di Playbasket.
Buon Campionato Uisp Veneto Pallacanestro 2026/2027 a tutti quanti!