Comitato Territoriale Varese

Borgomanero - Via Dante Alighieri, 19 (PALA DON BOSCO)
#003952
giovedì, 22 ottobre 2026, 19:15
Beavers Borgomanero
117
55
UNION BASKETBALL

Beavers Borgomanero
117
55

UNION BASKETBALL
#003952
giovedì, 22 ottobre 2026, 19:15
Parziali
1° 2° 3° 4°
Beavers Borgomanero 27 66 97 117
UNION BASKETBALL 16 27 41 55

Beavers Borgomanero Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
56 GODIO FEDERICO 0 12 0 24
73 CHINA ALESSANDRO 0 8 0 16
27 BASSO RICCARDO 0 6 0 12
40 AMORUSO ALESSANDRO 2 5 0 12
50 BUCCI LEONARDO V 0 6 0 12
26 CALVO NOAH 1 3 1 10
52 BOGOGNA LORENZO C 0 5 0 10
42 FUSCO NICCOLO AIMONE 0 3 0 6
77 GUENE CHEIKH TIDIANE 0 3 0 6
17 MORA ALESSANDRO 0 2 0 4
39 MALIZIA ANDREA 0 0 1 3
16 MASTRINI FEDERICO 0 1 0 2
BUCCI WALTER
V
PANIZZA MORIS
A
Angelo Caponnetto
B

UNION BASKETBALL Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
8 BAGNATO GIUSEPPE C 5 10 2 31
7 CAPPELLARO ALESSANDRO 1 6 1 16
13 FORTINA FRANCESCO 0 0 1 3
9 NATOLA MANUEL 0 1 0 2
12 DE GIORGIO LUCA 0 1 0 2
42 WINTERS FREDERICK 1 0 0 1
1 CUSUMANO RICCARDO 0 0 0 0
3 BUCELLONI FILIPPO 0 0 0 0
4 GUENZI MATTEO 0 0 0 0
6 CAMOSSARO DAVIDE 0 0 0 0
21 MATTEUCCI MARTIN V 0 0 0 0
APOSTOLO EDOARDO
A