Comitato Territoriale Varese

Novara - Via Benedetto Alfieri, 2 (PALESTRA BOLLINI)
#004565
venerdì, 23 ottobre 2026, 18:30
TIGERS NOVARA A.S.D.
58
70
VIRTUS VERBANIA

TIGERS NOVARA A.S.D.
58
70

VIRTUS VERBANIA
#004565
venerdì, 23 ottobre 2026, 18:30
Parziali
1° 2° 3° 4°
TIGERS NOVARA A.S.D. 10 26 40 58
VIRTUS VERBANIA 16 41 51 70

TIGERS NOVARA A.S.D. Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
41 MANASSERO GIACOMO 2 10 0 22
48 BEJKO DANIEL 0 11 0 22
33 SALIKO ALESSANDRO 0 4 0 8
26 GJOKA MATTIA C 0 2 0 4
38 ZHOU WILLIAM YUKANG 0 1 0 2
5 ZORZOLI ANDREA 0 0 0 0
6 DE LEON MARTINEZ MATTIA JOSE 0 0 0 0
23 GRECU FRANCESCO 0 0 0 0
28 BAHITI OLIVER 0 0 0 0
28 QIU YIWEN NIKY V 0 0 0 0
47 ESPOSITO LORENZO 0 0 0 0
56 SGRÒ LORENZO 0 0 0 0
MADERNA CLAUDIO
D
MARTINELLI FRANCESCO
D
CLAUDIO MADERNA
B

VIRTUS VERBANIA Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
65 CARIOLI EROS 0 10 0 20
79 THIAM SERIGNE V 0 8 0 16
72 GIROFLE' CHIODONI DANIEL 0 6 0 12
80 GIACOPAZZI ALEX C 0 5 0 10
61 AGOLLI MATTIAS 0 2 1 7
60 KOZMA IHOR 1 1 0 3
63 BORACCHI HIRO 0 1 0 2
30 GROSSI LORENZO 0 0 0 0
74 PALUMBO MATTIA 0 0 0 0
MONTANI STEFANO
A
FIDANZA ANDREA
V