Comitato Territoriale Varese

Borgomanero - Via Dante Alighieri, 19 (PALA DON BOSCO)
#004571
sabato, 31 ottobre 2026, 14:30
Beavers Borgomanero
63
44
NOVARA BASKET S.S.D. a R.L.

Beavers Borgomanero
63
44

NOVARA BASKET S.S.D. a R.L.
#004571
sabato, 31 ottobre 2026, 14:30
Parziali
1° 2° 3° 4°
Beavers Borgomanero 11 38 55 63
NOVARA BASKET S.S.D. a R.L. 7 18 32 44

Beavers Borgomanero Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
95 BUCCI LORENZO 2 8 0 18
38 BIAGGI MARIO V 4 5 1 17
72 VANINI ALESSIO C 2 1 1 7
93 PETRUZZA GABRIELE 3 1 0 5
65 ERBETTA SIMONE 2 1 0 4
79 DAL POZZOLO THOMAS 0 2 0 4
43 PALUMBO TOMMASO 0 1 0 2
84 PADRICELLI TIAGO 0 1 0 2
96 MANCUSO SAMUELE 0 1 0 2
99 SAVIO GABRIELE 0 1 0 2
85 MOSCA SAMUELE 0 0 0 0
97 HU STEVE 0 0 0 0
BUCCI WALTER
A
PANIZZA MORIS
D
Walter Bucci
B

NOVARA BASKET S.S.D. a R.L. Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
31 FERRARA NICCOLO' C 8 8 0 24
29 CRETA ANDREA 0 4 0 8
87 YE MICKY 0 3 0 6
40 BIROLI GABRIELE 0 1 0 2
64 SCARAFIOTTI MERLO PAOLO 0 1 0 2
83 MARANGONI RICCARDO V 0 1 0 2
27 MARCONCINI TOMMASO 0 0 0 0
53 TORRES ESPINAL NICOLAS 0 0 0 0
60 BORGOGNA AARON 0 0 0 0
77 JAKU JOEL 0 0 0 0
78 LAURENTE OLIVA LEONARDO MANUEL 0 0 0 0
85 WILLIAMS JEFFERY AYEVBOSA 0 0 0 0
MANDRINO PAOLO
D
PIGNATARO MATTEO
A
BOGLIANI MAURO
V