| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AMBROSETTI LUCA | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | BATTAINI MATTEO | 4 | 2 | 4 | 3 | 19 |
| 8 | BATTAINI NICOLO' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BONINSEGNA FRANCESCO | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | CORTI MATTEO | 5 | 9 | 4 | 5 | 32 |
| 19 | CORTI MATTEO | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 20 | DALLE AVE ALESSANDRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | FERRARIO MARCO | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | GALMARINI STEFANO | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| 10 | GHIRARDELLO RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LA VITOLA VINCENZO | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | LANDO DANILO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | LATH ED LEWI | 4 | 3 | 15 | 0 | 33 |
| 00 | LIBERA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIMIDO SAMUELE | 5 | 8 | 33 | 8 | 98 |
| 23 | MARENGHI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PALOMBA EMANUELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RICCIO MARCO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | VECCHIATTINI FEDERICO | 5 | 10 | 10 | 4 | 42 |
| 17 | VENTURINI DANIELE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Nome |
|---|
| DALLE AVE ALESSANDRO |
| MAURI LUCA |