Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
ANGERA PIKES

ANGERA PIKES

D090831 - A.S.D ANGERA PIKES

Giocatori (16)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
12 BENNARDO AMOS 0 0 0 0 0
0 CARLETTO JACOPO 3 0 10 0 20
16 CHIODO RICCARDO 5 1 7 1 18
9 D'ADAMO GIOVANNI 5 5 16 0 37
6 D'AMICO ALESSANDRO 2 0 0 0 0
33 DIAKITE MOUSSA 5 4 23 2 56
41 FALVO MATTEO 5 5 11 0 27
5 LAVEZZARI EDOARDO 2 0 3 0 6
8 MACCHI DAVIDE 1 0 2 0 4
4 MAINETTI ANDREA 5 4 2 1 11
11 ORIZIO LUCA 5 4 6 1 19
15 PALOSCHI ANDREA 5 16 23 6 80
20 PIOTTO DANIELE 5 8 10 6 46
23 PONTI NICCOLÒ 4 5 12 0 29
1 QUARTESAN GIACOMO 3 0 0 0 0
21 XOTTA ANDREA 3 4 4 6 30

Dirigenti (8)

Nome
BARANZINI GIACOMO
FASOLA FABIO
FERRARI GIULIA
MICCI IACOPO
PRE' ANDREA
PUSCEDDU GIUSEPPE
RUFFIN ANDREA
VOSSEN MATTIA