Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
LA SEZIONE

LA SEZIONE

D030381 - ASD LA SEZIONE

Giocatori (17)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- BANFI TOMMASO 0 0 0 0 0
- CALDIROLI ANDREA 3 2 1 3 13
- CAPPELLETTI SIMONE 2 1 2 0 5
- CASTELLI ALESSANDRO 2 6 13 2 38
- DEL PERO LORENZO 2 0 0 0 0
- GUALAZZI ALESSANDRO 0 0 0 0 0
- LOI TOMMASO 0 0 0 0 0
- MARELLI GIORGIO 4 7 10 0 27
- MASSIMINI GIACOMO 4 8 9 2 32
- MOSCATELLI MATTEO 4 6 15 1 39
- OIENI JONATHAN 3 4 2 2 14
- POLETTO RICCARDO 3 1 5 0 11
- RONCORONI FULVIO 4 11 10 2 37
- SPAZZINI MATTIA 4 10 21 10 82
- TRECCHI DAVIDE 2 0 1 0 2
- VENDER LUCA ENRICO 2 0 0 2 6
- ZONTA ELIA 4 3 2 0 7

Dirigenti (4)

Nome
CAVALLINI GIACOMO
FRIGERIO STEFANO
GEROSA MARCO
MELZI ANDREA