Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
BST Tradate

BST Tradate

D090544 - BASKET SCHOOL TRADATE ASD

Giocatori (16)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
33 ARDITO JARI 4 3 12 0 27
- BALDINI DANIELE 4 0 0 1 3
7 BIAGGI MASSIMILIANO 3 5 1 1 10
23 CROCELLA FRANCESCO 4 9 3 0 15
- CROSTA GIOVANNI 0 0 0 0 0
- DEL SIGNORE ANDREA 1 1 1 0 3
- FOGATO STEFANO 3 2 2 0 6
- GAGLIARDI EDOARDO 1 2 2 0 6
- GASPARRI FILIPPO 2 0 0 0 0
- LIPAROTI TOBIA 4 13 8 1 32
- MANCUSO ANDREA 4 6 9 0 24
- PRIBETICH LEONARDO 3 0 0 0 0
- REMENAR DENI 2 3 5 1 16
- RIPAMONTI MATTEO 4 5 9 5 38
- SALVADORE ANDREA 3 0 2 3 13
- TURCONI MATTEO 4 6 14 6 52

Dirigenti (3)

Nome
DEL SIGNORE ANDREA
FIGURIELLO JACOPO
GASPARRI FILIPPO