| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | AUGLIERA LUCA | 7 | 1 | 6 | 2 | 19 |
| 8 | BENABA NABIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BINAGHI FILIPPO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CERIOTTI MATTEO | 6 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| 18 | CERIOTTI PAOLO | 7 | 17 | 27 | 3 | 80 |
| 23 | CIRIO CRISTIAN CARMELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FRONTINI RICCARDO | 7 | 3 | 16 | 2 | 41 |
| 91 | GARZONIO RICCARDO | 7 | 12 | 9 | 15 | 75 |
| 11 | GHISI MARCO | 6 | 9 | 4 | 6 | 35 |
| 25 | LANDINI EDOARDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | LEONI GABRIELE | 7 | 19 | 47 | 1 | 116 |
| 0 | LURASCHI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MARAZZINI ROBERTO | 5 | 5 | 3 | 4 | 23 |
| 16 | PANZERI SAMUELE | 6 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 69 | PARONI DAVIDE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | PASQUALINI GIOELE ROBERTO | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | RODOLFI RICCARDO | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | ROSSI ANDREA | 7 | 2 | 18 | 0 | 38 |
| 5 | SANE MOUSSA COUMBA | 3 | 2 | 7 | 0 | 16 |
| Nome |
|---|
| CARNAGHI LUIGI ANGELO |
| MAESTRI NICCOLò |
| MERLO CLAUDIO VINCENZO |
| MERLO LUIGI |
| MORELLI VALERIO |