| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ANTONINI MARCO | 6 | 6 | 11 | 4 | 40 |
| 5 | BALLARE' GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BERTINI MICHELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BORRINI ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BOVE LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CRESCIMBENI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CRESPI GIOELE | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 24 | DE MARINO DOMENICO | 6 | 17 | 39 | 15 | 140 |
| 2 | DE MARTINO ENRICO | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 37 | DI MURO LUCA | 5 | 1 | 11 | 4 | 35 |
| 15 | FAVARETTO PIETRO | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 34 | FERRARA NICOLO' | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 |
| 0 | FERRARI CRISTIANO | 6 | 10 | 19 | 13 | 87 |
| 8 | GAVIN LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | INCORVAIA ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LABARBERA STEFANO | 6 | 7 | 13 | 0 | 33 |
| 30 | LO CIGNO FRANCESCO | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 00 | LORENA SIMONE | 4 | 6 | 2 | 6 | 28 |
| 33 | MIGLIO MATHIAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | MILANOLI JACOPO | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 46 | OGLINO RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PERRINO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | QUARANTA GABRIELE | 6 | 9 | 13 | 0 | 35 |
| 3 | SINELLA RICCARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | TESSARO ALBERTO | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 12 | VATRI MICHELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BORRINI ENRICO |
| FERRANDI OMBRETTA |
| LO CIGNO ROBERTO |
| PAGANO SIMONE |
| PUPELLI ROSARIA |