Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
GS Villaguardia

GS Villaguardia

D030451 - GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC. COOP. A R.L.S.D.

Giocatori (16)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
3 BORGHI ELIA 5 13 19 4 63
31 BORGHI GABRIELE 4 3 0 2 9
00 BORGHI GEREMIA 4 4 13 1 33
72 BURLON ANDREA 1 0 0 5 15
4 FILOMENA LORENZO 4 1 8 4 29
30 GATTI MATTIA 2 1 4 0 9
7 GIUSSANI ANDREA 5 0 2 1 7
55 MASOLO PIETRO 3 3 2 4 19
27 RICCO GIOVANNI 4 10 14 7 59
9 RINI FILIPPO 2 0 2 5 19
8 RODIGARI TOMMASO 3 2 0 8 26
21 SALA ALAN 4 0 7 0 14
2 SALA LUCA 4 8 16 1 43
99 SCIALPI STEFANO 3 0 1 2 8
0 SPIGAROLO STEFANO 0 0 0 0 0
17 VERONELLI STEFANO 5 0 5 1 13

Dirigenti (1)

Nome
LAZZARETTO GIANLUCA