Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
PolisportivaSenna

PolisportivaSenna

D030440 - POLISPORTIVASENNA DILETTANTISTICA

Giocatori (17)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
4 BICEGO FEDERICO 5 3 8 0 19
12 BIZZOZZERO DANIEL 3 0 0 0 0
11 CATTANEO ANDREA 5 1 6 2 19
9 CATTANEO RICCARDO 4 2 9 4 32
34 COLOMBO ROBERTO 5 7 19 4 57
5 COLOMBO STEFANO 5 7 8 5 38
14 CONSERVA PIETRO 0 0 0 0 0
21 LA NASA MATTEO 4 1 2 2 11
0 MARELLI PIETRO 4 2 0 4 14
6 MARZORATI MARCO GIUSEPPE 2 4 0 0 4
30 MILO MANUEL 5 0 1 7 23
36 MONTORFANO ALEX 4 0 1 3 11
13 ORSENIGO DAVIDE 0 0 0 0 0
81 ORSENIGO LUCA 2 0 1 1 5
00 PELANCONI MARCO 2 1 7 2 21
24 SAGGIA LORENZO 3 2 3 0 8
20 VOLONTERIO DAMIANO 5 4 6 9 43

Dirigenti (1)

Nome
MILO MANUEL