| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ANDRINI LORENZO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | ARMOCIDA GIACOMO | 3 | 6 | 5 | 0 | 16 |
| 8 | BIZZOZERO FRANCESCO | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 |
| 6 | BOZZANO FEDERICO | 4 | 5 | 7 | 4 | 31 |
| 4 | BRIGHINA ALEXANDRO | 4 | 9 | 9 | 9 | 54 |
| 35 | CAPPELLARI MATTEO | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | CONTI LORENZO | 1 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| 27 | FARE' MATTEO | 5 | 1 | 8 | 0 | 17 |
| 99 | MENDICHI FRANCESCO | 5 | 1 | 8 | 0 | 17 |
| 2 | OLANO RALPH JEROME | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | PESENTI DAVIDE | 3 | 6 | 8 | 1 | 25 |
| 25 | SCACCABAROZZI FRANCESCO | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 13 | SIGNORINI SIMONE | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 00 | SILVESTRINI ANDREA | 3 | 9 | 2 | 8 | 37 |
| 17 | SONNINO LORENZO | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| 24 | VEDDA ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BIZZOZERO FRANCESCO |
| MENDICHI FRANCESCO |
| ROMEO DAVIDE |