| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BAGNA ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BARGNA LEONARDO | 5 | 2 | 7 | 2 | 22 |
| - | BIANCHI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BIOTTO FRANCESCO | 5 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 5 | BRAMBILLA TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | COLOMBO FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | COLOMBO LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CORBETTA DANIELE | 6 | 18 | 36 | 9 | 117 |
| 28 | FARINA CRISTIAN | 6 | 4 | 13 | 3 | 39 |
| - | FAVERIO LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FRIGERIO ANDREA | 6 | 11 | 8 | 2 | 33 |
| 19 | LIETTI FILIPPO | 6 | 18 | 11 | 6 | 58 |
| - | MAKLEKAJ ANDREA | 6 | 4 | 9 | 0 | 22 |
| - | MARTINEZ ANDREA | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | RIZZI EDOARDO | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | SANTAGATA MATTEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SIGNORINI FEDERICO | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 11 | TONETTO NICOLO' | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | ZARACA NICOLO' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| CEOLIN LUCIO |
| DE WITT GAETANO |
| MARTINEZ ANDREA |