Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
TRAVEDONA OCTOPUS

TRAVEDONA OCTOPUS

D090735 - ASD TRAVEDONA PIRATES

Giocatori (14)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
69 AUREA NICCOLO 3 0 1 2 8
17 BESSI LORENZO 1 3 1 0 5
23 BRAHUSHAJ CRISTIAN 3 0 4 1 11
4 CATALANO RICCARDO 2 1 0 0 1
21 FUSSANI DANIEL 3 0 4 5 23
27 GOLINO LORENZO 3 1 4 0 9
11 MAROTTA DAVIDE 3 25 2 1 32
5 PARENTE FRANCESCO 1 0 0 0 0
2 PLUMEZ MILO SEBASTIAN 0 0 0 0 0
24 REALINI ALESSANDRO 3 5 23 0 51
71 RIA MATTEO 3 7 2 6 29
3 TONANI TOMMASO 2 5 1 0 7
35 VANONI SIMONE 3 7 19 5 60
0 ZANZI NICHOLAS 3 0 1 3 11

Dirigenti (3)

Nome
CARIATI JACOPO
PAPERINI SIMONE
PARINI MATTIA CLAUDIO