Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
TRAVEDONA PIRATES

TRAVEDONA PIRATES

D090735 - ASD TRAVEDONA PIRATES

Giocatori (14)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
12 ALTINI FEDERICO 0 0 0 0 0
20 BAJRIC ALEN 3 6 5 0 16
99 BRIVIO ALESSANDRO 5 14 18 0 50
16 CAPIZZI CRISTOPHER 3 4 1 3 15
14 CARDITELLO MATTEO 3 3 10 6 41
6 FERRARO DARIO 5 5 5 8 39
24 GANDOLFI SIMONLUCA 5 4 6 7 37
7 IORI RICCARDO 5 21 13 4 59
29 MAGNI ANDREA 3 8 12 4 44
8 PIANEZZA MARCELLO 0 0 0 0 0
5 ROSSI PIETRO 5 0 6 6 30
4 SAGGIN LORENZO 5 6 8 0 22
22 SILUE DOUYERE BLEYO YOHANNE AXEL 4 5 13 0 31
3 STERCHELE MATTEO 5 6 9 13 63

Dirigenti (5)

Nome
CARIATI JACOPO
PAPA GIANMARIO
PAPERINI SIMONE
PARINI MATTIA CLAUDIO
PIANEZZA MARCELLO