Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
ASD VIRTUS BISUSCHIO

ASD VIRTUS BISUSCHIO

D090759 - A.S.D. VIRTUS BISUSCHIO

Giocatori (22)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- ALBERTI CRISTIANO 4 2 2 1 9
- ANGELLA GABRIEL KORYANG 3 0 4 2 14
- ARGENTIERI ARCANGELO 2 1 0 1 4
- ASTORINO LEONARDO 2 0 1 0 2
- AZZINI ANDREA 0 0 0 0 0
- BOTTINELLI MARCO 3 6 2 8 34
- CALAMAI NICOLO' 1 0 1 0 2
- CAVALLIN FEDERICO 1 0 0 0 0
- CHIARAVALLI ANDREA 3 3 7 1 20
- DALLA LIBERA DAVIDE 1 0 0 0 0
- DUMITRESCU MASSIMO CONSTANTIN 3 1 3 0 7
- FABBRINI GIANLUCA 0 0 0 0 0
- FOLADOR LUCA 0 0 0 0 0
- GALLINELLA MATTEO 4 10 18 1 49
- GORRI EDOARDO 3 7 0 2 13
- GRASSI ALESSANDRO 4 14 6 4 38
- LONGONI MATTEO 4 6 3 2 18
- PARNIGONI ALESSANDRO 2 1 0 0 1
- REGA FRANCESCO 4 2 1 1 7
- RESTEGHINI TOMMASO 3 1 0 1 4
- RUSSO ALESSANDRO 1 1 1 0 3
- SASSI SAMUELE 4 13 20 10 83

Dirigenti (10)

Nome
BOTTINELLI MARCO
CALAMAI NICOLO'
COLLI CRISTIANO
DALLA LIBERA DAVIDE
FABBRINI GIANLUCA
FOLADOR LUCA
GALLINELLA MATTEO
PARNIGONI ALESSANDRO
REGA UMBERTO
RESTEGHINI TOMMASO