| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ALBINI FABIO | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 17 | BERETTA LORENZO | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | BERNASCONI RICCARDO | 3 | 3 | 6 | 7 | 36 |
| 11 | CARUGHI ALESSANDRO | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| 29 | CATTANEO SIMONE | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | COLOMBO CHRISTIAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | FRERI FILIPPO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | FUSI MATTIA | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | GAZZOTTI STEFANO | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 15 | INCORVAIA ANDREA | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 |
| 20 | INCORVAIA EDOARDO | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | MAZZONI RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NAPOLITANO CHRISTIAN | 3 | 2 | 20 | 0 | 42 |
| 25 | PAGANI ALESSANDRO | 2 | 2 | 12 | 1 | 29 |
| 16 | PAGANI LUIGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PORZIO GIORGIO | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | PRATI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SGOBBI SIMONE | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | UBOLDI LUCA | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | ZUGNO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BARBIERI ETTORE |
| DANIELI DANIELE |
| FUSI ALESSANDRO |
| GUFFANTI RAUL SAMUELE |
| MAZZONI STEFANO FRANCESCO |